
โครงการ เสริมศักยภาพภาคประชาสังคม เป็นหุ้นส่วนการสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ข้อมูลจำนวนองค์กรชุมชน 24 ประเภท
ซึ่งสะท้อนภาพระบบประชาธิปไตยทางตรงในระดับชุมชนของสังคม
ลำดับ | ประเภทขององค์กรชุมชน | หน่วยงานแม่ข่าย/องค์กรที่รับผิดชอบ | ปี 2560/2561 (องค์กร) |
1 | องค์กรสาธารณประโยชน์ | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 5,586 |
2 | องค์กรสวัสดิการชุมชน | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 103 |
3 | วิสาหกิจชุมชน | กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 78,725 |
4 | กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง | สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี | 78,485 |
5 | ป่าชุมชน | กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10,382 |
6 | ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน (USO NET) | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) | 2,621 |
7 | เครือข่ายป่าชุมชน รางวัลลูกโลกสีเขียว | สถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 141 |
8 | สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน | กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย | 944 |
9 | หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย | 8,780 |
10 | ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย | 1,353 |
11 | กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต | กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย | 25,936 |
12 | กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP (5 ดาว) | กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย | 19,560 |
13 | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล | สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) | 7,766 |
14 | ตำบลจัดการตนเอง | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) | 3,490 |
15 | สภาองค์กรชุมชน | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) | 7,782 |
16 | กองทุนสวัสดิการชุมชน | สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) | 6,007 |
17 | สหกรณ์เครดิตยูเนียน | ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จำกัด | 1,181 |
18 | ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง | ธนาคารการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) | 3,001 |
19 | สถาบันการเงินชุมชน | ธนาคารการเกษตรเพื่อสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) | 484 |
20 | ตำบลสุขภาวะ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | 2,388 |
21 | กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้า | สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) | 409 |
22 | กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ | กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงศึกษาธิการ | 878 |
23 | เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด | กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) | 77 |
24 | กลไกศูนย์ประสานภาคีการพัฒนาจังหวัด (ศปจ.) | สำนักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะ (สอปร.) | 76 |
รวม (องค์กร) | 266,155 |
*** ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลองค์กรชุมชนไฟล์ Excel โดยคลิกที่ชื่อประเภทองค์กรแต่ละประเภท